Sončna plošča 182 mm sončne celice 250 W 330 W 380 W 400 W 450 W do 500 W Visoko učinkovita monokristalna polikristalna sončna plošča in fotovoltaični modul sončne plošče in domači sončni energetski sistem
1. 1000V sistemska napetost: 1000V načrtovanje napetosti solarnega sistema znatno zniža stroške BOS v primerjavi s sistemom 1000V.
2. 5BB sončna celica: bolj enotna sposobnost zbiranja toka, zmanjša trenutne toplotne izgube celice;lep videz in bolj primeren za strešno vgradnjo.
3. Visoka izhodna moč: 72 kosov sončne izhodne moči čipa do 340 Wp.
4. Garancija Anti-PID: modul brez okvirja za celico in tehnologijo inkapsulacije proti PID ne zahteva ozemljitve modula, ki bi lahko PID.
5. Učinkovitost pri nizki svetlobi: z visoko učinkovitim steklom s tehnologijo površinskega furniranja za doseganje odličnih zmogljivosti pri šibki svetlobi.
6. Ojačana obremenitev: 5400 pa snežna obremenitev, 2400 pa obremenitev vetra.
7. Prilagodljivost v težkem okolju: TUV severne Nemčije je opravil test korozije z visoko vsebnostjo soli in plinom amoniaka.
| ŠT. | MONO / POLI | OCENA | MOČ/W | NIZ |
| Izven omrežja, mono | ||||
| 18V-25W | MONO | A | 25 | 2*18 |
| 18V-35W | 35 | 2*18 | ||
| A182 18,2 V-40 W | 40 | 2*16 | ||
| 18V-45W | 45 | 4*9 | ||
| A182 18,2 V-60 W | 60 | 4*8 | ||
| A95 18V-50-60W | 50-60W | 4*9 | ||
| A182 18,2 V-80 W | 80W | 4*8 | ||
| A95 18V-80-90W | 80-90W | 4*9 | ||
| A182 18,2 V-120 W | 120 W | 4*8 | ||
| A95 18V-100-120W | 100-120W | 4*9 | ||
| A182 18,2 V-160 W | 160 W | 4*8 | ||
| A95 18V-180-200W | 180-200W | 4*9 | ||
| A182 18,2 V-240 W | 240 W | 4*8 | ||
| A95 36V-250W | 250 W | 6*12 | ||
| A182 32,4 V-300 W | 300 W | 6*10 | ||
| A95 30V-300-320W | 300-320W | 6*10 | ||
| A95 36V-360-380W | 360-380W | 6*12 | ||
| A95 36V-400W | 400 W | 6*12 | ||
| A182 32,4 V-450 W | 450 W | 6*10 | ||
| B 18V-150W | MONO | B | 150W | 4*9 |
| B 30V-250W | 250 W | 6*10 | ||
| B 36V-300W | 300 W | 6*12 | ||
| Izven omrežja, poli | ||||
| A 18V-50W | POLY | A | 50W | 4*9 |
| A 18V-80W | 80W | 4*9 | ||
| 18V-100W | 100W | 4*9 | ||
| A 18V-150-160W | 150-160W | 4*9 | ||
| A 36V-200W | 200 W | 6*12 | ||
| 30V-270W | 270 W | 6*10 | ||
| A 36V-330W | 330 W | 6*12 | ||
| Na omrežju, mono | ||||
| S182 30V-440-450W | MONO, | A | 440-450 W | 6*20 |
| S182 36V-540-550W | MONO, | 540-550 W | 6*24 | |










